(相关资料图)
根据深交所发行上市审核信息进度,珠海市智迪科技股份有限公司(智迪科技)创业板IPO申请审核状态变更为注册生效 。
发行人专注于计算机外设领域,主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。
公司本次拟发行股数2000.00万股,拟募集资金5.00亿元。本次发行保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
计算机外设产品扩产项目 | 24635.69 |
补充流动资金 | 13000.00 |
研发中心建设项目 | 8034.90 |
信息化系统升级项目 | 4333.58 |
合计 | 50004.17 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为7.80亿元、11.09亿元、9.45亿元,实现净利润分别为7128.17万元、5929.32万元、7351.58万元。增幅方面,2022年公司营业收入下降14.76%,净利润同比增长23.99%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 94540.29 | 110916.25 | 77979.86 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 7351.58 | 5929.32 | 7128.17 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 7495.47 | 5248.07 | 6629.54 |
基本每股收益(元) | 1.2300 | 0.9900 | 1.1900 |
稀释每股收益(元) | 1.2300 | 0.9900 | 1.1900 |
加权平均净资产收益率(%) | 22.06 | 22.32 | 35.87 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 15848.33 | 2010.06 | 4643.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。