(资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,*ST中期因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST中期当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间07月03日至07月05日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 0 | ||
2 | 万和证券深圳深南大道营业部 | 0 | ||
3 | 东亚前海证券浙江分公司 | 0 | ||
4 | 国盛证券南昌施尧路营业部 | 0 | ||
5 | 国泰君安证券重庆忠县营业部 | 0 | ||
合计 | - | 0 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券大连五五路营业部 | 0 | - | |
2 | 中国中金财富证券成都一环路北三段万达广场营业部 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 联储证券陕西分公司 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。