【资料图】
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,国创高新因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。国创高新当日收报4.08元,涨跌幅9.97%,换手率1.55%,成交额5790.38万元。异常期间07月31日至08月01日,期间涨幅21.07%,累计偏离值20.62%,区间成交额1.04亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 1139.42 | 0 | 1139.42 |
2 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 1126.43 | 0 | 1126.43 |
3 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 741.41 | 0 | 741.41 |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 641.71 | 8.42 | 633.29 |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 407.76 | 0 | 407.76 |
合计 | - | 4056.73 | 8.42 | 4048.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1067.2 | -1067.2 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 0 | 800.04 | -800.04 |
3 | 招商证券深圳前海路营业部 | 0 | 443.31 | -443.31 |
4 | 安信证券重庆解放碑营业部 | 0 | 429.01 | -429.01 |
5 | 国新证券沈阳北站路营业部 | 367.74 | 404.41 | -36.67 |
合计 | - | 367.74 | 3143.97 | -2776.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。